0.00 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Hisense
- Модель: AUC-48UR6SPHB3
- Артикул: 862524261
- Наявність: Є в наявності
Мінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Інверторні спліт-системи КАСЕТНОГО ТИПУ СЕРІЇ HEAVY DC INVERTER
- Енергоефективність класу А
- Точність підтримки заданої температури до 1 ° С
- Корпус блоку з оцинкованої сталі з PE-ізоляцією
- Дренажний насос в комплекті з висотою підйому 1,2 м
- Фільтр в комплекті
- Можливість припливу свіжого повітря
- Низький рівень шуму завдяки спеціально розробленої формі вентилятора - 35 дБ (А)
- Max перепад висот 15 м, max довжина траси 50 м
- Можливість підключення детектора карти доступу (для готелів)
- Можливість підключення пожежної сигналізації (датчик диму)
- режим Super
- Функція I feel
- Функція Smart Defrost
- Пульт ДУ в комплекті
- Таймер на включення і виключення
- режим Sleep
- Можливість підключення проводового пульта
- Спеціальний режим роботи на опалення із збільшенням витрати повітря
- автоматичний перезапуск
- Система самодіагностики і захисту
- Робота на охолодження/обігрів до -15 ° С/-10 ° С (для 48/60k моделей)
Опис Характеристики Документація Гарантія
Спеціально розроблений для касетних напівпромислових кондиціонерів Hisense дизайн декоративної панелі дозволяє ідеально вписати внутрішній блок в будь-яке приміщення. Модельний ряд касетних внутрішніх блоків складається з моделей з панеллю 650х650 (18k) і панель 950х950 (24-60k). Наявність вбудованого дренажного насоса, здатного підняти конденсат рідина на висоту до 1,2 м, дозволяє легко організувати відведення води і полегшити монтаж. Всі моделі серії укомплектовані пиловим фільтром і ІК-пультом. Опціонально доступний бездротової пульт управління. Розташований на декоративної панелі блок індикації режимів роботи дозволяє користувачеві швидко визначити, в якому режимі працює кондиціонер. Крім цього, індикація забруднення фільтра нагадує про час його очищення. Вентилятор, який використовується у внутрішніх касетних блоках Hisense, має спеціальну оптимізовану форму. Завдяки цьому значно знижується рівень шуму і зменшується турбулентність повітряного потоку. Так само є можливість організувати приплив свіжого повітря. У моделях касетних внутрішніх блоків серії HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутрішнього блоку використовується DC-мотор. Це дозволяє значно знизити рівень шуму і енергоспоживання.
Технології DC Inverter
Технології DC Inverter дозволяють досягати високого класу енергоефективності А, швидко досягати бажану температуру в приміщенні і запобігати її коливання |
Енергоефективність класу А
Всі спліт-системи мають енергоефективність класу А |
||
Робота при низьких температурах
Робота на охолодження при низьких температурах зовнішнього повітря до -15 ° C |
озонобезпечний фреон
У кондиціонерах HISENSE використовується екологічно безпечний холодоагент - R410A |
комплект | ACT-12UR4SSAA3 | ACT-18UR4SFAA3 | AUC-24UR4SFGB3 | AUC-36UR4SAGB3 | AUC-42UR6STHB3 | AUC-48UR6SPHB3 | AUC-60UR6SPHB3 | ||
Внутрішній блок | ACT-12UR4SAA3 | ACT-18UR4SAA3 | AUC-24UR4SGB3 | AUC-36UR4SGB3 | AUC-42UR4SHB3 | AUC-48UR4SHB3 | AUC-60UR4SHB3 | ||
панель | PE-BA-B29 | PE-BA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | ||
Зовнішній блок | AUW-12U4SS3 | AUW-18U4SF3 | AUW-24U4SF3 | AUW-36U4SA3 | AUW-42U6ST3 | AUW-48U6SP3 | AUW-60U6SP3 | ||
Живлення (Внутрішній) | По-фаз-Гц | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | |
Живлення (Зовнішній) | По-фаз-Гц | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 380 ~ 415-3-50 | 380 ~ 415-3-50 | 380 ~ 415-3-50 | |
Максимальна споживання | Вт | 1800 | 2710 | 4100 | 5150 | 6400 | 6300 | 7800 | |
Максимальний струм | A | 8.1 | 12.3 | 18.1 | 22.5 | 11.6 | 11 | 13.1 | |
Енергоефективність | Pdesignc | kВт | 3.52 | 5.30 | 7.10 | 10.50 | 11.20 | 14.00 | 17.00 |
SEER | Вт/Вт | 6.61 | 6.11 | 6.45 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |
клас | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Pdesignh | kВт | 3.520 | 4.80 | 6.000 | 9.000 | 10.000 | 12.200 | 15.300 | |
SCOP | Вт/Вт | 4.25 | 4.02 | 4.15 | 4.08 | 4.01 | 4.03 | 4.01 | |
клас | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + | ||
Tbiv | ℃ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Tol | ℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
охолодження | продуктивність | kВт | 3.650 | 5.3 | 7.100 | 10.5 | 12.3 | 14.0 | 17.0 |
діапазон продуктівності | kВт | 1.720 ~ 3.850 | 1.780 ~ 5.650 | 2.700 ~ 7.850 | 2.930 ~ 12.000 | 3.300 ~ 13.200 | 3.400 ~ 16.200 | 4.980 ~ 18.000 | |
витрати | Вт | 1000 | 1680 | 2200 | 3700 | 4100 | 4180 | 5030 | |
Струм | A | 4.4 | 7.6 | 9.7 | 16.5 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | |
EER | Вт/Вт | 3.65 | 3.15 | 3.23 | 2.84 | 3.0 | 3.35 | 3.38 | |
обігрів | продуктивність | kВт | 3.85 | 6.21 | 8.20 | 11.5 | 14 | 16 | 20.0 |
діапазон продуктівності | kВт | 1.770 ~ 4.220 | 1.720 ~ 7.310 | 2.770 ~ 8.800 | 3.320 ~ 13.000 | 3.000 ~ 14.600 | 3.300 ~ 18.000 | 5.000 ~ 21.000 | |
витрати | Вт | 970 | 1900 | 2370 | 3600 | 3900 | 4230 | 5320 | |
Струм | A | 4.2 | 8.3 | 10.5 | 16 | 7.3 | 7.6 | 8.6 | |
COP | Вт/Вт | 3.97 | 3.26 | 3.46 | 3.19 | 3.59 | 3.78 | 3.76 | |
Номінальний повітряний потік внутр. (Віс/Сер/Низ) | m 3/рік | 575/484/400 | 820/730/620 | 1100/976/852 | 1600/1300/1000 | 1850/1700/1550 | 2000/1900/1700 | 2000/1900/1700 | |
Номінальний повітряний потік внутр. (Віс/Сер/Низ) | CFM | 338/285/235 | 482/429/365 | 647/574/501 | 941/765/588 | 1088/1000/912 | 1180/1120/1000 | 1180/1120/1000 | |
Рівень шуму внутрішнього (Віс/Сер/Низ) | дБ (А) | 39/37/36 | 45/41/39 | 41/38/36 | 45/40/37 | 46/43/41 | 50/48/46 | 47/45/43 | |
Рівень шуму внутрішнього (звукова Потужність) | дБ (А) | 53 | 58 | 55 | 60 | 61 | 63 | 61 | |
Внутрішній блок | Розміри (ДxШxВ) | mm | 650x270x570 | 650x270x570 | 840 × 248 × 840 | 840 × 248 × 840 | 840 × 298 × 840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 770x310x750 | 770x310x750 | 996 × 370 × 956 | 996x370x956 | 996x420x956 | 996x420x956 | 996x420x956 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 19/24 | 21/26 | 25/34 | 27/36 | 32/41 | 32/41 | 32/41 | |
панель | Розміри (ДxШxВ) | mm | 650x30x650 | 650x30x650 | 950 × 37 × 950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 730x130x730 | 730x130x730 | 990x115x1010 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 2.4/5 | 2.4/5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | |
Діаметр дренажної труби | mm | dΦ21 | dΦ21 | dΦ32 | dΦ32 | dΦ32 | dΦ32 | dΦ32 | |
трубопроводи холодоагенту |
Рідка сторона/Газова сторона | mm | Φ6.35/Φ9.52 (1/4 '/ 3/8') | Φ6.35/Φ12.7 (1/4 '/ 1/2') | Φ9.52/Φ15.88 (3/8 '/ 5/8') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') |
пульт | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | ||
Робоча температура | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | |
кімнатна температура | охолодження | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
обігрів | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | |
компресор | Модель | ASN108D43UFZA | ATM150D23UFZ | ATF235D43UMT | ATF310D43UMT | ATF310D43UMT | ATH356SDPC9FL | LNB42FSAMC | |
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | Highly | MITSUBISHI | ||
продуктивність | Btu/h | 11123 | 15427 | 24361 | 32380 | 32380 | 34470 | 47699 | |
витрати | Вт | 810 | тисячі сто шістьдесят п'ять | 1940 | 2600 | 2600 | 3155 | 4270 | |
Номінальній струм (RLA) | A | 5.7 | 8.1 | 8.9 | 5.1 | 5.1 | 13.2 | 12 | |
Мастило холодоагенту | ml | ESTER OIL VG74/370 | ESTEL OIL VG74/500 | POE (VG74)/670 | PQE (VG74)/1000 | PQE (VG74)/1000 | α 68HES-H or equivalent/1650 | FV50S or PVE/1400 | |
Рівень шуму зовнішньго (звуковій Тиск) Макс | дБ (А) | 48 | 53 | 53 | 55 | 58 | 53 | 58 | |
Рівень шуму зовнішньго (звукова Потужність) | дБ (А) | 60 | 65 | 67 | 70 | 73 | 67 | 72 | |
Тип дроселя | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Зовнішній блок | Розміри (ДxШxВ) | mm | 810 × 585 × 280 | 860 × 670 × 310 | 860 × 670 × 310 | 950 × 840 × 340 | 950 × 1050 × 340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 940 × 420 × 640 | 990 × 730 × 450 | 990 × 730 × 450 | 1110 × 980 × 460 | 1110 × 1200 × 460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 34/38.5 | 45/49 | 51/57 | 70/80 | 85/95 | 113/125 | 117/129 | |
Тип холодоагенту/Кількість | Тип | R410a | R410a | R410a | R410 | R410 | R410A | R410A | |
Заряденій ОБСЯГИ | кг | 1.05 | 1.3 | 1.70 | 2.80 | 3.20 | 3.78 | 3.95 | |
Тиск конструкції |
Віс/Низ | мПа | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 |
трубопроводи холодоагенту | Рідка сторона/Газова сторона | mm (дюйм) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4 '/ 3/8') | Φ6.35/Φ12.7 (1/4 '/ 1/2') | Φ9.52/Φ15.88 (3/8 '/ 5/8') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') |
Макс. довжина труби | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Макс. різніця в Рівні | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Річне споживання ЕНЕРГІЇ (охолодження) | kВт * год/a | 186 | 303 | 382 | 601 | 642 | 802 | 974 | |
Щорічне споживання ЕНЕРГІЇ (в середнєм опалення) | kВт * год/a | 1160 | 1676 | 2025 | 3088 | 3491 | 4241 | 5336 | |
Температура навколишнього середовища | охолодження | ℃ | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 |
обігрів | ℃ | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 |
Немає відгуків про цей товар.