0.00 грн.
Зробити замовленняМінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Інверторні спліт-системи напольно-стельові ТИПУ СЕРІЇ HEAVY DC INVERTER
- Енергоефективність класу А
- Точність підтримки заданої температури до 1 ° С
- Два типу установки: настінний та стельовий
- Сучасний дизайн внутрішнього блоку
- Двошарові пустотілі жалюзі розподілення повітря
- Фільтр в комплекті
- 3D повітряний потік
- Два виходу для зливу дренажу
- Дренажний насос (опція)
- Низький рівень шуму завдяки спеціально розробленої формі вентилятора
- Max перепад висот 15 м, max довжина траси 50 м
- Можливість підключення детектора карти доступу (для готелів)
- Можливість підключення пожежної сигналізації (датчик диму)
- Пульт ДУ в комплекті, провідний пульт (опція)
- Можливість припливу свіжого повітря
- режим Super
- Функція I feel
- Функція Smart Defrost
- функція Dimmer
- Таймер на включення і виключення
- режим Sleep
- автоматичний перезапуск
- Система самодіагностики і захисту
- Робота на охолодження/обігрів до -15 ° С/-10 ° С для всіх моделей
Опис Характеристики Документація Гарантія
Спеціально розроблений дизайн і конструкція напольно-стельового блоку з легкістю дозволяють використовувати його для підлоги і стельової установки. При будь-якому варіанті установки внутрішній блок буде виглядати елегантно і сучасно. Монолітний дренажний піддон оптимізованої форми виключає протікання в будь-якому положенні. Більш того, є можливість підключення дренажного патрубка як справа, так і зліва, а 3 виходи для підключення фреонової траси значно спростять процес монтажу. Нова технологія компанії Hisense з розподілу повітря в приміщенні дає користувачеві максимальний комфорт. Автоматичні горизонтальні і вертикальні жалюзі дозволяють вибрати будь-який з 4-х зручних в даний момент режимів. Всі моделі серії укомплектовані ІК-пультом. Опціонально доступний бездротової пульт управління. Спеціальна конструкція жалюзі напольно-стельового блоку Hisense, має внутрішній повітряний шар, дозволяє знизити рівень шуму вихідного повітря і гарантувати відсутність утворення конденсату. Безперечно, плюсом стане і те, що напольно-стельові блоки конструктивно передбачають можливість організації подачі свіжого повітря в приміщення.
4D AUTO Air
Завдяки функції 4D AUTO Air можна керувати подачею повітря в чотирьох напрямках, що підвищує зручність і комфорт для користувача |
Технології DC Inverter
Технології DC Inverter дозволяють досягати високого класу енергоефективності А, швидко досягати бажану температуру в приміщенні і запобігати її коливання |
||
Енергоефективність класу А
Всі спліт-системи мають енергоефективність класу А |
Робота при низьких температурах
Робота на охолодження при низьких температурах зовнішнього повітря до -15 ° C |
||
озонобезпечний фреон
У кондиціонерах HISENSE використовується екологічно безпечний холодоагент - R410A |
комплект | AVT-18UR4SFA3 | AUV-24UR4SFA3 | AUV-36UR4SAB3 | AUV-42UR6STC3 | AUV-48UR6SPC3 | AUV-60UR6PC3 | ||
Внутрішній блок | AVT-18UR4SA3 | AUV-24UR4SA3 | AUV-36UR4SB3 | AUV-42UR4SC3 | AUV-48UR4SC3 | AUV-60UR4C3 | ||
Зовнішній блок | AUW-18U4SF3 | AUW-24U4SF3 | AUW-36U4SA3 | AUW-42U6ST3 | AUW-48U6SP3 | AUW-60U6SP3 | ||
Живлення (Внутрішній) | По-фаз-Гц | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | |
Живлення (Зовнішній) | По-фаз-Гц | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 380 ~ 415-3-50 | 380 ~ 415-3-50 | 380 ~ 415-3-50 | |
Максимальна споживання | Вт | 2600 | 4100 | 5100 | 6400 | 6300 | 8200 | |
Максимальний струм | A | 11 | 18.1 | 22.5 | 11.6 | 11.0 | 13.5 | |
Енергоефективність | Pdesignc | kВт | 5.28 | 7.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 |
SEER | Вт/Вт | 6.80 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |
клас | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Pdesignh | kВт | 4.8 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.2 | 15 | |
SCOP | Вт/Вт | 4.30 | 4.08 | 4.11 | 4.01 | 4.02 | 4.01 | |
клас | A + | A + | A + | A + | A + | A + | ||
Tbiv | ℃ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Tol | ℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
охолодження | продуктивність | kВт | 5.28 | 7.000 | 10.5 | 12.3 | 14.0 | 17.0 |
діапазон продуктівності | kВт | 1.510 ~ 5.500 | 2.700 ~ 7.850 | 2.800 ~ 11.000 | 3.300 ~ 13.200 | 3.100 ~ 16.100 | 4.980 ~ 18.000 | |
витрати | Вт | 1750 | 2200 | 4000 | 4250 | 4410 | 5180 | |
Струм | A | 7.3 | 9.7 | 17.6 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | |
EER | Вт/Вт | 3.02 | 3.23 | 2.625 | 2.89 | 3.17 | 3.28 | |
обігрів | продуктивність | kВт | 6.0 | 8.200 | 11.2 | 14.0 | 15.8 | 20.0 |
діапазон продуктівності | kВт | 1.690 ~ 6.240 | 2.770 ~ 9.200 | 3.320 ~ 12.000 | 3.000 ~ 14.600 | 3.300 ~ 18.000 | 5.200 ~ 21.000 | |
витрати | Вт | 1850 | 2370 | 3750 | 4500 | 4350 | 5360 | |
Струм | A | 7.8 | 10.5 | 16.3 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | |
COP | Вт/Вт | 3.24 | 3.46 | 3.00 | 3.11 | 3.63 | 3.73 | |
Номінальний повітряний потік внутр. (Віс/Сер/Низ) | m 3/рік | 800/690/590 | 1100/950/800 | 1700/1500/1300 | 2000/1800/1600 | 2000/1600/1200 | 2000/1700/1500 | |
Номінальний повітряний потік внутр. (Віс/Сер/Низ) | CFM | 470/400/340 | 650/570/500 | 1000/882/765 | 1176/1059/941 | 1180/940/710 | 1180/1000/880 | |
Рівень шуму внутрішнього (Віс/Сер/Низ) | дБ (А) | 43/39/36 | 48/46/42 | 50/49/48 | 50/48/45 | 51/45/41 | 51/46/43 | |
Рівень шуму внутрішнього (звукова Потужність) | дБ (А) | 56 | 62 | 63 | 66 | 65 | 65 | |
Внутрішній блок | Розміри (ДxШxВ) | mm | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285 × 680 × 230 | 1580 × 680 × 230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400 × 820 × 350 | 1690 × 820 × 350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 29/34 | 30/35 | 37/44 | 48/56 | 48/56 | 50/58 | |
Діаметр дренажної труби | mm | DΦ25 | DΦ25 | DΦ25 | DΦ25 | DΦ25 | DΦ25 | |
пульт | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | Дістанційного керування | ||
Робоча температура | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16-30 | 16-30 | |
кімнатна температура | охолодження | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16-30 | 16-30 |
обігрів | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16-30 | 16-30 | |
Qty'per 20 '/ 40'/40'HQ | Indoor | 84/168/196 | 84/168/196 | 66/132/153 | 42/84/98 | 42/84/98 | 42/84/98 | |
компресор | Модель | ATM150D23UFZ | ATF235D43UMT | ATF310D43UMT | ATF310D43UMT | ATH356SDPC9FL | LNB42FSAMC | |
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | Hitachi | MITSUBISHI | ||
продуктивність | Btu/h | 15427 | 24361 | 32380 | 32380 | 34470 | 47699 | |
витрати | Вт | тисячі сто шістьдесят п'ять | 1940 | 2600 | 2600 | 3155 | 4270 | |
Номінальній струм (RLA) | A | 8.1 | 8.9 | 5.1 | 5.1 | 13.2 | 12 | |
Мастило холодоагенту | ml | ESTEL OIL VG74/500 | POE (VG74)/670 | PQE (VG74)/1000 | PQE (VG74)/1000 | α 68HES-H or equivalent/1650 | FV50S or PVE/1400 | |
Рівень шуму зовнішньго (звуковій Тиск) Макс | дБ (А) | 53 | 53 | 55 | 58 | 53 | 58 | |
Рівень шуму зовнішньго (звукова Потужність) | дБ (А) | 65 | 67 | 70 | 73 | 67 | 72 | |
Тип дроселя | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Зовнішній блок | Розміри (ДxШxВ) | mm | 860 × 670 × 310 | 860 × 670 × 310 | 950 × 840 × 340 | 950 × 1050 × 340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 990 × 730 × 450 | 990 × 730 × 450 | 1110 × 980 × 460 | 1110 × 1200 × 460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 45/49 | 51/57 | 70/80 | 85/95 | 113/125 | 117/129 | |
Тип холодоагенту/Кількість | Тип | R410a | R410a | R410 | R410 | R410A | R410A | |
Заряденій ОБСЯГИ | кг | 1.3 | 1.70 | 2.80 | 3.20 | 3.78 | 3.95 | |
Тиск конструкції |
Віс/Низ | мПа | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 | 4.15/1.6 |
трубопроводи холодоагенту | Рідка сторона/Газова сторона | mm (дюйм) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4 '/ 1/2') | Φ9.52/Φ15.88 (3/8 '/ 5/8') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') |
Макс. довжина труби | m | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Макс. різніця в Рівні | m | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Річне споживання ЕНЕРГІЇ (охолодження) | kВт * год/a | 271 | 404 | 601 | 630 | 802 | 974 | |
Щорічне споживання ЕНЕРГІЇ (в середнєм опалення) | kВт * год/a | тисяча п'ятсот шістьдесят чотири | 2059 | 3064 | 3491 | 4252 | 5232 | |
Температура навколишнього середовища | охолодження | ℃ | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 |
обігрів | ℃ | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 |
Немає відгуків про цей товар.