0.00 грн.
Зробити замовленняПопулярний
Основні характеристики
Всі характеристики
Країна виробник:
Китай
Рекомендована площа приміщення м²:
35
Стан:
Нові
Мінімальна сума замовлення
Мінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
Монтаж кондиціонерів
Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
Доставка по Хмельницькому
Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Технічні характеристики
| Продуктивністть | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
| Тепло | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,80 (0,09-1,45) |
| Тепло | кВт | 0,79 (0,18-1,50) | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності систем | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
| Повітрявиробництво | м³/год | 390/420/450/490/560/620/680 | |
| Повітрявиробництво | Внутрішній блок (min/ave/max)/ | дБ(А) | 22/24/26/29/32/35/38 |
| Зовнішній блок | дБ(А) | 52 | |
| Тип холодагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/высота/глибина) | Вн. блок | мм | 845хx289х209 |
| Нар. блок | мм | 848х596х320 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 10.5 |
| Нар. блок | кг | 31 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/г | 1,4 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +48 |
| На обігрів | °C | -25 ... +24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 0,70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 540 | |
Характеристики
Основні
Країна виробник
Китай
Рекомендована площа приміщення м²
35
Стан
Нові
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.