0.00 грн.
Зробити замовленняПопулярний
								
						- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S24FTXAM2S-SC
- Артикул: 713242600
- Наявність: Є в наявності
62 799.00 грн.
							Основні характеристики
								Всі характеристики
							
									Країна виробник:
									Китай
								
								
									Рекомендована площа приміщення м²:
									70
								
								
									Стан:
									нове
								
							
										Мінімальна сума замовлення 
										
								Мінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
										Монтаж кондиціонерів
										
								Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
										Доставка по Хмельницькому
										
								Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Основні характеристики:
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 32/35/38/41/44/47/50 | 
| Тип фреону (холодоагент) | R410A | 
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,5 (А ++) | 
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,1 (А +) | 
| Витрата повітря, м3/ч | -/780/950/1150/1200 | 
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1000х790х427 | 
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1101х327х249 | 
| Розмір приміщення, кв.м. | 75 | 
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,85 (0,45-3,70)/Тепло: 1,75 (0,38-3,80) | 
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | 
| Максимальна продуктивність охолодження, кВт | 7,03 (2,00-9,00) | 
| Максимальна продуктивність обігріву, кВт | 7,03 (2,00-9,50 | 
Додаткова інформація :
| автоматичне очищення | да | 
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 | 
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 | 
| Інверторне керування | да | 
| Адаптація до від'ємної температури | да, до -30 ° C на обігрів | 
| автоматичний перезапуск | да | 
| Cамодіагностіка | да | 
| Таймер включення-виключення | да | 
| Пульт ДУ | да | 
| Марка компресора | DAIKIN | 
| виробництво | США | 
| збірка | Гонконг | 
| Офіційна гарантія | 2 роки | 
| Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88/5/8 " | 
| Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4 " | 
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 | 
| Максимальний перепад висоти, м | 30 | 
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 610 | 
Характеристики
					Основні
						
							Країна виробник
							Китай
						
						
							Рекомендована площа приміщення м²
							70
						
						
							Стан
							нове
						
					Відгуків (0)
							Немає відгуків про цей товар.
 
					