0.00 грн.
Зробити замовленняМінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Інверторні спліт-системи канального типу СЕРІЇ HEAVY DC INVERTER
- Енергоефективність класу А
- Точність підтримки заданої температури до 1 ° С
- Корпус блоку з гальванізується
- Тонкий корпус блоку - висота 19 см
- Вбудований дренажний піддон з формованого полістиролу, не схильний до корозії
- Датчик рівня конденсату
- Дренажний насос (опція)
- Фільтр (опція)
- Можливість забору повітря - знизу і збоку
- Max перепад висот 15 м, max довжина траси 50 м
- Можливість припливу свіжого повітря
- Можливість збільшення напору
- Низький рівень шуму завдяки відцентровому вентилятору - 38 дБ (А)
- Можливість підключення детектора карти доступу (для готелів)
- Можливість підключення пожежної сигналізації (датчик диму)
- Функція I feel
- Функція Smart Defrost
- Таймер на включення і виключення
- режим Sleep
- Провідний пульт в комплекті, пульт ДУ (опція)
- автоматичний перезапуск
- Система самодіагностики і захисту
- Робота на охолодження/обігрів до -15 ° С/-10 ° С (для 48/60k моделей)
Опис Характеристики Документація Гарантія
Надтонкий корпус внутрішнього канального блоку (від 190 мм) розширює можливості його застосування, так як не вимагає значного зниження висоти стелі при його розміщенні. Вбудований дренажний піддон з формованого полістиролу не схильний до корозії. Нізкошумних відцентрові вентилятори, що використовуються в канальних кондиціонерах Hisense, мають велику кількість переваг. Їхня нова конструкція дозволяє домогтися більш тихої роботи, більш високого статичного напору і більшої стійкості в роботі. Крім широких можливостей для організації розподілу обробленого повітря, канальні кондиціонери Hisense дозволяють також організувати подачу свіжого повітря. Це дає можливість не встановлювати в приміщенні додаткову систему трубопроводів для вентиляційної системи. Оригінальна конструкція внутрішнього канального блоку Hisense дозволяє в стандартному варіанті реалізувати 2 варіанти забору повітря з приміщення - знизу або ззаду. Це дає велику гнучкість при виборі місця установки і при монтажі. Відмітна особливість канальних внутрішніх блоків Hisense - це можливість вибрати статичний тиск, необхідне саме для поточного застосування. Всі канальні блоки оснащені перемикачем, який переводить роботу вентилятора в потрібний режим. Всі моделі серії укомплектовані провідним пультом управління. Опціонально доступний ІК-пульт.
Технології DC Inverter
Технології DC Inverter дозволяють досягати високого класу енергоефективності А, швидко досягати бажану температуру в приміщенні і запобігати її коливання |
Енергоефективність класу А
Всі спліт-системи мають енергоефективність класу А |
||
Робота при низьких температурах
Робота на охолодження при низьких температурах зовнішнього повітря до -15 ° C |
озонобезпечний фреон
У кондиціонерах HISENSE використовується екологічно безпечний холодоагент - R410A |
комплект | ADT-18UX4SFKL3 | AUD-24UX4SFLL 3 | AUD-36UX4SAHH3 | AUD-48UX6SPHH3 | AUD-60UX6SPHH3 | ||
Внутрішній блок | ADT-18UX4SKL3 | AUD-24UX4SLL3 | AUD-36UX4SHH3 | AUD-48UX4SHH3 | AUD-60UX4SHH3 | ||
Зовнішній блок | AUW-18U4SF3 | AUW-24U4SF3 | AUW-36U4SA3 | AUW-48U6SP3 | AUW-60U6SP3 | ||
Живлення (Внутрішній) | По-фаз-Гц | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | |
Живлення (Зовнішній) | По-фаз-Гц | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 220 ~ 240-1-50 | 380 ~ 415-3-50 | 380 ~ 415-3-50 | |
Максимальна споживання | Вт | 2460 | 4100 | 5100 | 7000 | 7800 | |
Максимальний струм | A | 11.1 | 18.1 | 22.5 | 12.0 | 13 | |
Енергоефективність | Pdesignc | kВт | 5.34 | 7.05 | 10.5 | 14.0 | 17.00 |
SEER | Вт/Вт | 6.11 | 6.23 | 6.21 | 6.11 | 6.11 | |
клас | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Pdesignh | kВт | 4.80 | 6.000 | 9.000 | 12.200 | 15.000 | |
SCOP | Вт/Вт | 4.02 | 4.08 | 4.03 | 4.02 | 4.01 | |
клас | A + | A + | A + | A + | A + | ||
Tbiv | ℃ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Tol | ℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
охолодження | продуктивність | kВт | 5.340 | 7.05 | 10.500 | 14.000 | 17.000 |
діапазон продуктівності | kВт | 1.400 ~ 6.000 | 2.700 ~ 7.850 | 2.930 ~ 12.000 | 3.200 ~ 16.000 | 4.980 ~ 18.000 | |
витрати | Вт | 1650 | 2200 | 3700 | 4280 | 5230 | |
Струм | A | 7.6 | 9.7 | 16.5 | 7.8 | 8.5 | |
EER | Вт/Вт | 3.23 | 3.23 | 2.84 | 3.27 | 3.25 | |
обігрів | продуктивність | kВт | 6.010 | 8.05 | 11.4 | 16.0 | 20.00 |
діапазон продуктівності | kВт | 1.700 ~ 6.800 | 2.770 ~ 8.700 | 3.320 ~ 13.000 | 3.400 ~ 18.500 | 5.200 ~ 20.500 | |
витрати | Вт | 1720 | 2370 | 3400 | 4240 | 5360 | |
Струм | A | 7.9 | 10.5 | 15.2 | 7.7 | 8.7 | |
COP | Вт/Вт | 3.49 | 3.39 | 3.38 | 3.77 | 3.73 | |
Номінальний повітряний потік внутр. (Віс/Сер/Низ) | m 3/рік | 900/840/730 | 1100/976/852 | 1450/1250/1050 | 2400/2200/1900 | 2400/2200/1900 | |
Номінальний повітряний потік внутр. (Віс/Сер/Низ) | CFM | 529/494/429 | 647/574/501 | 853/735/618 | 1415/1300/1124 | 1415/1300/1124 | |
ESP | Номінальний | па | 35 | 35 | 47 | 60 | 60 |
Номінальний | па | 10 | 25 | 47 | 60 | 60 | |
діапазон | па | 10/30 | 0 ~ 80 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | |
Рівень шуму внутрішнього (Віс/Сер/Низ) | дБ (А) | 43/41/38 | 44/41/38 | 46/42/39 | 55/52/50 | 56/53/50 | |
Рівень шуму внутрішнього (звукова Потужність) | дБ (А) | 56 | 57 | 62 | 68 | 70 | |
Тип дроселя | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Внутрішній блок | Розміри (ДxШxВ) | mm | 1170 × 190 × 447 | 900 × 270 × 720 | 1300x350x800 | 1300x350x800 | 1300x350x800 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 1340 × 236 × 580 | 1170 × 870 × 340 | 1550 × 410 × 940 | 1550 × 410 × 940 | 1550 × 410 × 940 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 24/29 | 32/37 | 51/60 | 51/60 | 51/60 | |
Діаметр дренажної труби | mm | DΦ32 | DΦ32 | DΦ32 | DΦ32 | DΦ32 | |
пульт | Провідній | Провідній | Провідній | Провідній | Провідній | ||
Робоча температура | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | |
кімнатна температура | охолодження | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
обігрів | ℃ | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | |
компресор | Модель | ATM150D23UFZ | ATF235D43UMT | ATF310D43UMT | ATH356SDPC9FL | LNB42FSAMC | |
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
бренд | GMCC | GMCC | GMCC | Highly | MITSUBISHI | ||
продуктивність | Btu/h | 15427 | 24361 | 32380 | 34470 | 47699 | |
витрати | Вт | тисячі сто шістьдесят п'ять | 1940 | 2600 | 3155 | 4270 | |
Номінальній струм (RLA) | A | 8 | 8.9 | 5.1 | 13.2 | 12.0 | |
Мастило холодоагенту | ml | ESTEL OIL VG74/500 | POE (VG74)/670 | PQE (VG74)/1000 | α 68HES-H or equivalent/1650 | FV50S or PVE/1400 | |
Рівень шуму зовнішньго (звуковій Тиск) Макс | дБ (А) | 53 | 53 | 55 | 53 | 58 | |
Рівень шуму зовнішньго (звукова Потужність) | дБ (А) | 65 | 67 | 70 | 67 | 72 | |
Тип дроселя | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Зовнішній блок | Розміри (ДxШxВ) | mm | 860 × 670 × 310 | 860 × 670 × 310 | 950 × 840 × 340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
В упаковці (ДxШxВ) | mm | 990 × 730 × 450 | 990 × 730 × 450 | 1110 × 980 × 460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вага Нетто/Брутто | кг | 45/49 | 51/57 | 70/80 | 113/125 | 117/129 | |
Тип холодоагенту/Кількість | Тип | R410a | R410a | R410 | R410A | R410A | |
Заряденій ОБСЯГИ | кг | 1.30 | 1.70 | 2.80 | 3.78 | 4 | |
Тиск конструкції |
Віс/Низ | мПа | 4.15/1.60 | 4.15/1.60 | 4.15/1.60 | 4.15/1.60 | 4.15/1.60 |
трубопроводи холодоагенту | Рідка сторона/Газова сторона | mm (дюйм) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4 '/ 1/2') | Φ9.52/Φ15.88 (3/8 '/ 5/8') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') | Φ9.52/Φ19.05 (3/8 '/ 3/4') |
Макс. довжина труби | m | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Макс. різніця в Рівні | m | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Річне споживання ЕНЕРГІЇ (охолодження) | kВт * год/a | 306 | 396 | 563 | 802 | 974 | |
Щорічне споживання ЕНЕРГІЇ (в середнєм опалення) | kВт * год/a | 1676 | 2059 | 3124 | 4259 | 5232 | |
Температура навколишнього середовища | охолодження | ℃ | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 | -15- 48 |
обігрів | ℃ | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 |
Немає відгуків про цей товар.