0.00 грн.
Зробити замовленняПопулярний
								
						- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S18FTXAM2S-SC
- Артикул: 713241699
- Наявність: Є в наявності
54 999.00 грн.
							Основні характеристики
								Всі характеристики
							
									Країна виробник:
									Китай
								
								
									Рекомендована площа приміщення м²:
									50
								
								
									Стан:
									нове
								
							
										Мінімальна сума замовлення 
										
								Мінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
										Монтаж кондиціонерів
										
								Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
										Доставка по Хмельницькому
										
								Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Основні характеристики:
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 30/33/36/39/42/45/48 | 
| Тип фреону (холодоагент) | R410A | 
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,6 (А ++) | 
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,4 (А +) | 
| Витрата повітря, м3/ч | -/780/950/1150/1200 | 
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 | 
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 | 
| Розмір приміщення, кв.м. | 50 | 
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,32 (0,35-2,50)/Тепло: 1,32 (0,35-3,30) | 
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | 
| Максимальна продуктивність охолодження, кВт | 5,30 (1,20-7,20) | 
| Максимальна продуктивність обігріву, кВт | 5,57 (1,20-9,20) | 
Додаткова інформація :
| автоматичне очищення | да | 
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 | 
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 | 
| Інверторне керування | да | 
| Адаптація до від'ємної температури | да, до -30 ° C на обігрів | 
| автоматичний перезапуск | да | 
| Cамодіагностіка | да | 
| Таймер включення-виключення | да | 
| Пульт ДУ | да | 
| Марка компресора | DAIKIN | 
| виробництво | США | 
| збірка | Гонконг | 
| Офіційна гарантія | 2 роки | 
| Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88/5/8 " | 
| Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4 " | 
| Максимальна довжина магістралі, м | 40 | 
| Максимальний перепад висоти, м | 20 | 
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 610 | 
Характеристики
					Основні
						
							Країна виробник
							Китай
						
						
							Рекомендована площа приміщення м²
							50
						
						
							Стан
							нове
						
					Відгуків (0)
							Немає відгуків про цей товар.
 
					