0.00 грн.
Зробити замовленняПопулярний
- Модель: TAC-24CHSD/TPG11I
- Наявність: Є в наявності
39 999.00 грн.
Мінімальна сума замовлення
Мінімальна загальна сума замовлення - 500 грн.
Монтаж кондиціонерів
Виїзд на заміри по Хмельницькому БЕЗКОШТОВНИЙ. Стандартний монтаж кондиціонера від 3500 грн.
Доставка по Хмельницькому
Безкоштовна доставка по місту від 1000 грн.
- Огляд товару
- Відгуків (0)
| INVERTER | |||||
| Спліт-система | TAC-09CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI | TAC-12CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI | TAC-18CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI | TAC-24CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2 600 (940~3 300) | 3 400 (1 000~3 770) | 5 100 (1 250~5 900) | 6 840 (1 830~7 820) |
| Теплопродуктивність | Вт | 2 630 (940~3 360) | 3 430 (1 000~3 810) | 5 130 (1 250~6 080) | 7 050 (1 850~7 960) |
| SEER | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | |
| EER | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Клас енергоефективності при Охолодженні | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| SCOP | 4 | 4 | 4 | 4,1 | |
| COP | 3,73 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | |
| Клас енергоефективності при Обігріві | А+ | А+ | А+ | А+ | |
| Видалення вологи | л/год | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Споживана потужність | |||||
| Охолодження | Вт | 802 (240~1 380) | 1 049 (290~1 500) | 1 574 (330~2 350) | 2 099 (410~2 800) |
| Обігрів | Вт | 706 (240~1 550) | 922 (290~1 730) | 1 382 (340~2 550) | 1 900 (420~3 000) |
| Робочий струм | |||||
| Охолодження | А | 4,7 (1,2~8,0) | 5,1 (1,5~9,0) | 8,2 (1,7~12,0) | 9,8 (2,3~13,0) |
| Обігрів | А | 4,2 (1,2~9,0) | 4,7 (1,5~10,0) | 7,2 (1,7~13,0) | 8,6 (2,3~14,0) |
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 | |||
| Діапазон напруги | В | 165~265 | |||
| Тип холодоагенту / GWP | R32 / 675 | ||||
| Кількість холодоагенту | г | 550 | 550 | 1 000 | 1 110 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 560 / 560 | 560 / 560 | 820 / 820 | 1 100 / 1 150 |
| Швидкість внутрішньго вентилятора | |||||
| Внутрішній блок | |||||
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 790 × 275 × 192 | 790 × 275 × 192 | 920 × 306 × 195 | 1 100 × 333 × 222 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 8,5 / 10,5 | 8,5 / 10,5 | 11 / 13 | 14 / 17 |
| Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 | 31 / 34 / 38 / 42 / 47 |
| Зовнішній блок | |||||
| Марка компресора | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | |
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 777 × 498 × 290 | 777 × 498 × 290 | 853 × 602 × 349 | 920 × 699 × 380 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 24 / 26 | 24 / 26 | 35 / 38 | 40 / 43 |
| Рівень шуму | дБ | 50 | 50 | 55 | 57 |
| З’єднувальні труби | |||||
| Регулюючий пристрій | Капіляр | Капіляр | EPB | EPB | |
| Рідинна лінія | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Підключення проводів | мм2 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
| Температурний режим | |||||
| Охолодження | °С | -15 ~ +53 | |||
| Обігрів | °С | -20 ~ +30 | |||
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.